技能資料分類 | 鈴è˜ä¹‹åŠï¼šç‚ºé€™å’Œå¹³çš„世界 | é’怡攻略
所有ç†è¨˜è³‡æ–™éƒ½æ˜¯å°ç¯‡ä¸€ç†ä¸€ç†æ…¢æ…¢è¨˜éŒ„的…。
å› æ¤æ›´æ–°é€²åº¦è¼ƒæ…¢ï¼Œè«‹è¦‹è«’。
(å°ç·¨æœƒæ›´æ–°B站資料為主,部份攻略資料會備份到本站)
å› æ¤æ›´æ–°é€²åº¦è¼ƒæ…¢ï¼Œè«‹è¦‹è«’。
(å°ç·¨æœƒæ›´æ–°B站資料為主,部份攻略資料會備份到本站)
討論版
Menu
分類
æ··åˆæœå°‹
â—如需套用「混åˆæœå°‹ã€ï¼Œè«‹å…ˆé»žæ“Šã€Œè·æ¥ã€ç„¶å¾Œå†é¸æ“‡ä»¥ä¸Šã€Œåˆ†é¡žã€
如果資料記錄有誤,請到論壇æ醒å°ç·¨ä¿®æ£ï¼Œæ„Ÿæ©ã€‚
技能效果
技能å | 技能資料 | 具有æ¤æŠ€èƒ½çš„角色 |
輕é‡é€£æ“Š | (物ç†å‚·å®³)å–®é«”æ”»æ“Šï¼Œé€ æˆ30%傷害,驅散目標2個[增益],å†é€²è¡Œ[追擊]ï¼Œé€ æˆ130%傷害。 | æ§é¨Žå£«ã€Œæ€’風〠|
蓄勢擊 | (普攻)é€ æˆ100%物ç†å‚·å®³ï¼Œä¸‹æ¬¡æŠ€èƒ½å‚·å®³æ高15%。 | æ§é¨Žå£«ã€Œæ€’風〠|
騎士的榮耀 | (支æ´)[瞬發],使目標ç²å¾—[▲攻擊2],æŒçºŒ2回åˆã€‚目標是<騎士åŒç›Ÿ>陣營時,é¡å¤–ç²å¾—20%生命值的[物ç†è·ç›¾]。 | æ§é¨Žå£«ã€Œæ€’風〠|
暴風è¸è¸ | (å應)被[æ£ã€å´æ–¹]近戰攻擊å‰ï¼Œå°è‡ªèº«ç¯„åœ1åœˆå…§æ‰€æœ‰æ•µäººï¼Œé€ æˆ50%物ç†å‚·å®³ï¼Œæ“有[風甲]時,é¡å¤–æ–½åŠ [▼傷害2],æŒçºŒ1回åˆï¼Œæ¯å›žåˆæœ€å¤šç™¼å‹•1次。 | æ§é¨Žå£«ã€Œæ€’風〠|
治療術 | (治療)治療目標,治療é‡ç‚ºé”攻值的100%,驅散目標1個[減益]。 | å…‰è¼ä¾å¥³ã€Œå¤©ä½¿ã€ |
åˆ¶è£ | (é”法傷害)å–®é«”æ”»æ“Šï¼Œé€ æˆ150%傷害。攻擊後,驅散目標2個[增益]。 | å…‰è¼ä¾å¥³ã€Œå¤©ä½¿ã€ |
å•Ÿå‹•è€åŠ› | (å應)å—到治療時,ç²å¾—[å…å‚·2],æŒçºŒ2回åˆã€‚ | å…‰è¼ä¾å¥³ã€Œå¤©ä½¿ã€ |
é”é˜²æŒ‡æ® | (光環)使自身範åœ2æ ¼å…§å…¶ä»–å‹è»ï¼Œé”防æ高30%。 | å…‰è¼ä¾å¥³ã€Œå¤©ä½¿ã€ |
苦修者 | (被動)å—到傷害後,自身ç²å¾—1層[苦修],æ¯å±¤å—到傷害é™ä½Ž8%,ä¸å¯é©…散。æ“有[苦修]時,回åˆçµæŸé¡å¤–回復1點能é‡ã€‚ | å…‰è¼ä¾å¥³ã€Œå¤©ä½¿ã€ |
驅散擊 | (普攻)é€ æˆ80%é”法傷害,驅散目標2個[增益]。 | å…‰è¼ä¾å¥³ã€Œå¤©ä½¿ã€ |
ç™’åˆ | (被動)行動çµæŸæ™‚,治療自身範åœ3æ ¼å…§ç”Ÿå‘½ç™¾åˆ†æ¯”æœ€ä½Žçš„å‹è»ï¼Œæ²»ç™‚é‡ç‚ºé”攻值的20%。 | å…‰è¼ä¾å¥³ã€Œå¤©ä½¿ã€ |
å…‰ä¹‹åº‡è· | (å應)被主動單體攻擊時,å—到傷害é™ä½Ž30%,æ¯å›žåˆå¯ç”Ÿæ•ˆ1次。 | å…‰è¼ä¾å¥³ã€Œå¤©ä½¿ã€ |
治療之光 | (治療)治療目標範åœ2æ ¼å…§æ‰€æœ‰å·±æ–¹ï¼Œæ²»ç™‚é‡ç‚ºé”攻值的60%,驅散1個[減益]。 | å…‰è¼ä¾å¥³ã€Œå¤©ä½¿ã€ |
å—庇è·è€… | (被動)自身沒有[減益]且有3個åŠä»¥ä¸Š[增益]時,攻擊æ高15%,防禦æ高30%。 | å…‰è¼ä¾å¥³ã€Œå¤©ä½¿ã€ |
ä»å¿ƒæ“Š | (普攻)é€ æˆ80%é”法傷害,下次治療效果æ高15%,æŒçºŒ2回åˆã€‚ | å…‰è¼ä¾å¥³ã€Œå¤©ä½¿ã€ |
ä¾µè•è¡“ | (é”法傷害)å–®é«”æ”»æ“Šï¼Œé€ æˆ85%傷害,å°ç›®æ¨™æ–½åŠ 隨機2個[2級屬性減益],æŒçºŒ2回åˆã€‚ | 黎明ä¾å¥³ã€Œé»¯å¿ƒã€ |
晶能親和 | (被動)行動çµæŸæ™‚,é¡å¤–回復1點能é‡ï¼›èƒ½é‡å°æ–¼1時,å†é¡å¤–回復1點能é‡ã€‚ | 黎明ä¾å¥³ã€Œé»¯å¿ƒã€ |
防禦ç®çŸ¢ | (å應)被é 程攻擊時,å—到傷害é™ä½Ž25%。 | 黎明ä¾å¥³ã€Œé»¯å¿ƒã€ |
å‚¬çœ | (é”法傷害)å–®é«”æ”»æ“Šï¼Œé€ æˆ35%å‚·å®³ï¼Œæ–½åŠ [ç¡çœ ],æŒçºŒ2回åˆã€‚ | 黎明ä¾å¥³ã€Œé»¯å¿ƒã€ |
極暗波動 | (é”法傷害)å°ç›®æ¨™ç¯„åœ2æ ¼å…§æ‰€æœ‰æ•µäººï¼Œé€ æˆ70%[範åœå‚·å®³]ï¼Œæ–½åŠ [×被動技]ã€[×å應技],æŒçºŒ2回åˆã€‚ | 黎明ä¾å¥³ã€Œé»¯å¿ƒã€ |
å°å°æ“Š | (普攻)é€ æˆ100%物ç†å‚·å®³ï¼Œå°[å—å‚·]狀態的敵人,攻擊å‰ï¼Œæ–½åŠ [×被動技],æŒçºŒ2回åˆã€‚ | 黎明ä¾å¥³ã€Œé»¯å¿ƒã€ |
ä¾µè• | (被動)行動çµæŸæ™‚,å°è‡ªèº«ç¯„åœ3æ ¼å…§éš¨æ©Ÿ1åæ•µäººï¼Œæ–½åŠ éš¨æ©Ÿ2個[1級屬性減益],æŒçºŒ2回åˆã€‚ | 黎明ä¾å¥³ã€Œé»¯å¿ƒã€ |
æš—ä¹‹åº‡è· | (å應)被主動攻擊時,å—到傷害é™ä½Ž8%,被主動攻擊å‰ï¼Œå°æ–¹æ¯å˜åœ¨ä¸€å€‹[減益],é¡å¤–é™ä½Ž10%傷害,最多30%。 | 黎明ä¾å¥³ã€Œé»¯å¿ƒã€ |
è…敗凋零 | (é”法傷害)å°ç›®æ¨™ç¯„åœ2æ ¼å…§æ‰€æœ‰æ•µäººï¼Œæ–½åŠ 50%é”攻值的[生命æµå¤±]ï¼Œæ–½åŠ [â–¼å—治療],æŒçºŒ2回åˆã€‚ | 黎明ä¾å¥³ã€Œé»¯å¿ƒã€ |
å´©æ½°çš„ç§©åº | (é ˜è¢–å…‰ç’°)å ´ä¸Šæ‰€æœ‰é™£ç‡Ÿç‚º<漂泊者>的己方,攻擊æ高10%,防禦æ高20%。 | 黎明ä¾å¥³ã€Œé»¯å¿ƒã€ |
回能擊 | (普攻)é€ æˆ80%é”法傷害,é¡å¤–回復1點能é‡ã€‚ | 黎明ä¾å¥³ã€Œé»¯å¿ƒã€ |
影襲 | (物ç†å‚·å®³)å–®é«”æ”»æ“Šï¼Œé€ æˆ130%傷害。攻擊後,自身ç²å¾—[é–ƒé¿],æŒçºŒ1回åˆã€‚ | 倒åŠäººã€Œå…µèœ‚〠|
戰鬥興奮 | (被動)主動攻擊後,自身å—到傷害é™ä½Ž15%ï¼Œé€ æˆæš´æ“Šæ™‚,å—到傷害é¡å¤–é™ä½Ž25%,æŒçºŒ1回åˆã€‚ | 倒åŠäººã€Œå…µèœ‚〠|
ä¸æ·¨é£›åˆ€ | (物ç†å‚·å®³)å–®é«”æ”»æ“Šï¼Œé€ æˆ70%å‚·å®³ï¼Œæ–½åŠ 3層[感染]。 | 倒åŠäººã€Œå…µèœ‚〠|
緊急é¿éšª | (å應)被主動攻擊時,å—到傷害é™ä½Ž8%。被主動攻擊後,若自身處於[瀕æ»]狀態,ç²å¾—[é–ƒé¿],æ¯å›žåˆæœ€å¤šç”Ÿæ•ˆ1次,æŒçºŒ1回åˆã€‚ | 倒åŠäººã€Œå…µèœ‚〠|
繳械擊 | (普攻)é€ æˆ80%é”法傷害,å°ç›®æ¨™æ–½åŠ [▼攻擊1],æŒçºŒ2回åˆã€‚ | 倒åŠäººã€Œå…µèœ‚〠|
晶塵瓶 | (ç©¿é€å‚·å®³)å°ç›®æ¨™ç¯„åœ2æ ¼å…§æ‰€æœ‰æ•µäººï¼Œé€ æˆå…¶10%生命值的[ç©¿é€å‚·å®³]ï¼Œæ–½åŠ 3層[感染]。 | 倒åŠäººã€Œå…µèœ‚〠|
連刺 | (物ç†å‚·å®³)é€ æˆ3次45%的傷害。攻擊時,暴擊率æ高20%。 | 倒åŠäººã€Œå…µèœ‚〠|
ç ´è»å¼·è¥²åˆƒ | (物ç†å‚·å®³)å–®é«”æ”»æ“Šï¼Œé€ æˆ170%傷害。攻擊å‰ï¼Œå°ç›®æ¨™æ–½åŠ [å¤ç«‹],æŒçºŒ1回åˆã€‚é€ æˆå‚·å®³å¾Œï¼Œå°ç›®æ¨™æ–½åŠ [×æ´è·],æŒçºŒ2回åˆã€‚ | 倒åŠäººã€Œå…µèœ‚〠|
回擊 | (å應)被[æ£ã€å´æ–¹]敵人主動攻擊時,若å°æ–¹åœ¨æ”»æ“Šç¯„åœå…§ï¼Œç”¨[普攻]進行[åæ“Š],å¯é€ æˆæ™®æ”»çš„70%傷害,æ¯å›žåˆç”Ÿæ•ˆ1次。 | 倒åŠäººã€Œå…µèœ‚〠|
沉默擊 | (普攻)å–®é«”æ”»æ“Šï¼Œé€ æˆ2次50%物ç†å‚·å®³ã€‚å°[å—å‚·]狀態的敵人,攻擊å‰ï¼Œæ–½åŠ [×主動技],æŒçºŒ2回åˆã€‚ | 倒åŠäººã€Œå…µèœ‚〠|
倒åŠäººçš„清算 | (被動)攻擊後,若目標處於[瀕æ»]且有[倒åŠäººæ¨™è¨˜]時,é¡å¤–å°ç›®æ¨™é€ æˆ30%生命值的[ç©¿é€å‚·å®³]ã€‚é€ æˆå‚·å®³å¾Œï¼Œç§»é™¤æ¨™è¨˜ã€‚ | 倒åŠäººã€Œå…µèœ‚〠|
å°å°çŒ›æ“Š | (物ç†å‚·å®³)å–®é«”æ”»æ“Šï¼Œé€ æˆ145%傷害。攻擊å‰ï¼Œå°ç›®æ¨™æ–½åŠ [×被動技]ã€[×å應技],æŒçºŒ1回åˆã€‚ | 巨斧騎士「神å¨ã€ |
回擊 | (å應)被[æ£ã€å´æ–¹]敵人主動攻擊時,若å°æ–¹åœ¨æ”»æ“Šç¯„åœå…§ï¼Œç”¨[普攻]進行[åæ“Š],å¯é€ æˆæ™®æ”»çš„70%傷害,æ¯å›žåˆç”Ÿæ•ˆ1次。 | 巨斧騎士「神å¨ã€ |
蓄勢擊 | (普攻)é€ æˆ100%物ç†å‚·å®³ï¼Œä¸‹æ¬¡æŠ€èƒ½å‚·å®³æ高15%。 | 巨斧騎士「神å¨ã€ |
騎士精神 | (被動)攻擊敵人[æ£é¢]時,攻擊æ高20%。[æ£é¢]被攻擊時,防禦æ高40%。 | 巨斧騎士「神å¨ã€ |
騎士的榮耀 | (支æ´)[瞬發],使目標ç²å¾—[▲攻擊2],æŒçºŒ2回åˆã€‚目標是<騎士åŒç›Ÿ>陣營時,é¡å¤–ç²å¾—20%生命值的[物ç†è·ç›¾]。 | 巨斧騎士「神å¨ã€ |
求生æ„å¿— | (被動)行動開始時,若自身處於[瀕æ»]狀態,則回復50%生命值ã€2點能é‡ï¼Œæ•ˆæžœå†·å»2回åˆã€‚ | 巨斧騎士「神å¨ã€ |
é †å‹¢åŠˆ | (被動)主動攻擊後,å°è‡ªèº«ç¯„åœ1åœˆå…§æ‰€æœ‰æ•µäººï¼Œé€ æˆ20%物ç†å‚·å®³ã€‚ | 巨斧騎士「神å¨ã€ |
橫掃猛擊 | (物ç†å‚·å®³)å°ç›®æ¨™æ–¹å‘3*2å€åŸŸå…§æ‰€æœ‰æ•µäººï¼Œé€ æˆ80%å‚·å®³ï¼Œæ–½åŠ [▼物防1],æŒçºŒ2回åˆã€‚ | 巨斧騎士「神å¨ã€ |
æ€’ç« | (å應)被主動攻擊時,å—到傷害é™ä½Ž8%,被攻擊後,自身ç²å¾—[▲傷害2],æŒçºŒ3回åˆã€‚ | 巨斧騎士「神å¨ã€ |
ç ´ç›¾æ“Š | (普攻)é€ æˆ100%物ç†å‚·å®³ï¼Œæ”»æ“Šå‰ï¼Œç²å¾—[ç ´ç›¾1]。 | 巨斧騎士「神å¨ã€ |
æ”»æ“ŠæŒ‡æ® | (光環)使自身範åœ2æ ¼å…§å…¶ä»–å‹è»ï¼Œæ”»æ“Šæ高12%。 | 巨斧騎士「神å¨ã€ |
治癒打擊 | (物ç†å‚·å®³)å–®é«”æ”»æ“Šï¼Œé€ æˆ100%傷害,治療自身範åœ3æ ¼å…§å…¶ä»–å‹è»ï¼Œæ²»ç™‚é‡ç‚ºç‰©æ”»å€¼çš„40%。 | 光術騎士「耀光〠|
å¥‰ç» | (被動)主動攻擊後,回復自身範åœ2æ ¼å…§æ‰€æœ‰å‹è»15%生命值。 | 光術騎士「耀光〠|
æ„Ÿè¬æ‚¨çš„閱讀。æ¡è¿Žåˆ†äº«é’怡攻略(yeeapps.com)çš„æ–‡ç« ï¼Œå¼•ç”¨æˆ–è½‰è¼‰è«‹è¨»æ˜Žæ–‡ç« ç¶²å€ï¼Œä¸¦éµå®ˆå‰µç”¨ CC 姓å標示-éžå•†æ¥æ€§-ç¦æ¢æ”¹ä½œ 4.0 國際 授權æ¢æ¬¾æ¢æ¬¾ã€‚
贊助å°ç·¨(支付寶ã€Paypal)
â—經營網站或多或少都需è¦ç‡Ÿé‹æˆæœ¬ï¼Œå‡å¦‚èƒ½å¤ æœ‰ä½ çš„æ”¯æŒï¼Œå°ç·¨å®šå¿…心å˜æ„Ÿæ¿€ï¼Œæ›´è½åŠ›çš„ç‚ºå¤§å®¶åˆ¶ä½œæ”»ç•¥æƒ…å ±ã€‚
å‰å¾€ã€Œè´ŠåŠ©æœ¬ç«™ã€é é¢
ç€è¦½é‡
總ç€è¦½äººæ¬¡ï¼š53622
是日ç€è¦½äººæ¬¡ï¼š310
日期:2025-02-10 13:26:20
å‹æƒ…連çµ
本網站刊登之所有文å—,è¨è¨ˆå‡å—版權法ä¿è· åš´ç¦æ“…自複製‧轉載
如有任何查詢æ¡è¿Žé›»éƒµä»¶ [email protected]